Rapprochement entre comptabilité et gestion
Total Rapprochements
5
Ce mois
Écarts Totaux
+450,00 €
Cumulés
Taux de Validation
40%
Rapprochements OK
Précision Moyenne
99.9%
Exactitude
Détail des Rapprochements
| Période | Type de Compte | Comptabilité | Gestion | Écart | % | Statut | Responsable | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | Chiffre d'affaires | 125 000,00 € | 123 500,00 € | -1 500,00 € | 1.2% | En cours | Marie Dubois | |
| 2024-10 | Charges externes | 45 000,00 € | 45 000,00 € | +0,00 € | 0.0% | Validé | Jean Martin | |
| 2024-10 | Charges de personnel | 85 000,00 € | 87 200,00 € | +2 200,00 € | 2.6% | À analyser | Sophie Leroy | |
| 2024-09 | Immobilisations | 15 000,00 € | 15 000,00 € | +0,00 € | 0.0% | Validé | Pierre Durand | |
| 2024-10 | Stocks | 32 000,00 € | 31 750,00 € | -250,00 € | 0.8% | En cours | Anne Petit |
Nouveau Rapprochement
Lancer un nouveau processus
Import Données
Importer fichiers Excel/CSV
Rapport Synthèse
Générer rapport détaillé
Configuration
Paramètres et seuils